結婚情報誌ゼクシィを発行するリクルートの最新2011年度の婚約指輪の購入金額(相場、平均単価)のアンケート調査によると首都圏では30~40万円未満が27.4%で最も高く、20~30万未満が20%と続いています。
そして婚約指輪の平均購入金額は36.0万円。全国の平均購入金額は30.6万円となっていました。
下記は首都圏調査の推移ですが、年度を追っていくと徐々に相場は下落しているようです。
| 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | |
| 10万円未満 | 5.8% | 5.8% | 6.7% | 6.0% | 5.8% | 5.7% | 7.1% |
| 10~20万円未満 | 11.1% | 12.2% | 9.9% | 12.9% | 10.7% | 11.4% | 13.8% |
| 20~30万円未満 | 19.8% | 18.6% | 13.8% | 15.0% | 19.3% | 19.4% | 16.7% |
| 30~40万円未満 | 27.4% | 26.9% | 27.9% | 28.8% | 26.1% | 25.9% | 19.0% |
| 40~50万円未満 | 13.4% | 12.2% | 14.2% | 14.1% | 13.7% | 12.6% | 11.0% |
| 50~60万円未満 | 9.8% | 9.0% | 12.1% | 9.3% | 9.2% | 9.1% | 13.8% |
| 60~70万円未満 | 4.9% | 4.8% | 4.9% | 5.2% | 5.8% | 6.3% | 7.1% |
| 70~80万円未満 | 2.9% | 3.9% | 2.2% | 2.3% | 3.0% | 3.7% | 3.3% |
| 80~90万円未満 | 1.6% | 3.2% | 3.7% | 1.5% | 2.8% | 1.6% | 1.9% |
| 90~100万円未満 | 0.5% | 0.7% | 0.4% | 1.2% | 0.8% | 0.6% | 0.5% |
| 100円以上 | 2.7% | 2.8% | 4.1% | 3.7% | 2.8% | 3.7% | 5.7% |
| 平均・万円 | 36.0万円 | 36.7万円 | 39.2万円 | 37.4万円 | 37.3万円 | 37.0万円 | 38.7万円 |
地域別の調査結果を見ると、首都圏が最も高く、平均すると全国の平均購入金額は30.6万円となっています。
| 北海道 | 首都圏 | 新潟 | 長野 | 富山 石川 福井 |
静岡 | 関西 | 岡山 広島 山口 |
四国 | 九州 | |
| 10万円未満 | 10.5% | 5.8% | 10.8% | 10.1% | 7.6% | 4.1% | 7.8% | 6.5% | 8.2% | 11.8% |
| 10~20万円未満 | 29.4% | 11.1% | 8.1% | 14.6% | 18.8% | 19.0% | 9.8% | 16.2% | 10.3% | 15.7% |
| 20~30万円未満 | 19.0% | 19.8% | 27.0% | 21.3% | 18.1% | 21.1% | 23.8% | 27.8% | 26.7% | 24.2% |
| 30~40万円未満 | 20.9% | 27.4% | 25.7% | 30.3% | 35.4% | 26.5% | 25.0% | 26.1% | 31.5% | 27.3% |
| 40~50万円未満 | 7.2% | 13.4% | 14.9% | 13.5% | 11.8% | 12.9% | 14.9% | 9.3% | 10.3% | 8.5% |
| 50~60万円未満 | 5.9% | 9.8% | 6.8% | 7.9% | 3.5% | 9.5% | 6.6% | 5.8% | 6.8% | 5.6% |
| 60~70万円未満 | 3.3% | 4.9% | 1.4% | - | 4.2% | 4.1% | 5.0% | 4.8% | 3.4% | 2.8% |
| 70~80万円未満 | 2.0% | 2.9% | 1.4% | - | - | - | 3.0% | 1.4% | 0.7% | 0.9% |
| 80~90万円未満 | 0.7% | 1.6% | 1.4% | 2.2% | - | 0.7% | 1.6% | 0.7% | 0.7% | 1.0% |
| 90~100万円未満 | - | 0.5% | 1.4% | - | - | - | 0.4% | 0.7% | - | 0.3% |
| 100円以上 | 1.3% | 2.7% | 1.4% | - | 0.7% | 2.0% | 2.3% | 0.7% | 1.4% | 1.9% |
| 平均・万円 | 26.6万円 | 36.0万円 | 30.8万円 | 28.3万円 | 28.4万円 | 31.6万円 | 33.4万円 | 29.9万円 | 31.7万円 | 29.2万円 |
なお、2011年度の調査では、東日本大震災の影響のため、「青森・秋田・岩手」「宮城・山形」「福島」「茨城・栃木・群馬」の調査は含まれておりません。
※出典:ゼクシィ 結婚トレンド調査2011[首都圏版]
一方QDMでご購入された婚約指輪の平均価格は16万9800円でした。
ゼクシィで最も購入されている30万円~40万円クラスの婚約指輪を国内の大手ブライダルジュエリーショップで購入した場合、シンプルなデザインのものなら0.25~0.35カラットのダイヤモンドリングを購入できます。
QDMでは0.25~0.35カラットの同程度の品質のダイヤモンドを使ったプラチナ製の婚約指輪を約半額でご提供しておりますので、約半額程度に収まりました。
なぜ、QDMでは一般の店頭よりも安く購入できるのか。
それは、ダイヤモンドの流通マージンなどを最小限に抑えています。また販売までにかかる経費を出来る限り減らし、高品質のダイヤモンドエンゲージリングをより安くご提供させていただいております。
ブライダル・リングは、一生に一度の大切な贈り物です。
QDMはより良いものを、より安く、安心と共にをモットーに、おふたりの新しい門出にふさわしいご婚約指輪をお届けできるよう努めております。
→関連記事 婚約指輪の相場(2009年度)
全国のレイジースーザン6店舗で、QDMの結婚指輪と婚約指輪をご覧いただけます。
またアフターサービスも店頭で承っております。
結婚指輪・マリッジリング
婚約指輪・エンゲージリング
ダイヤモンドネックレス
ピアス・イヤリング